




BenQ ST7502S 75" jest idealnym wyświetlaczem cyfrowym dla małych i dużych firm. Wyświetlacz smart signage ma oszałamiającą rozdzielczość 4K UHD, dzięki czemu obrazy są wyświetlane z żywymi szczegółami. Matowe wykończenie, wraz z jasnością 450 cd/m², sprawi, że Twoje treści wyróżnią się w każdym otoczeniu.
Korzystaj z wbudowanego systemu operacyjnego Android, aby uzyskiwać dostęp do plików, wyświetlać treści i uruchamiać prezentacje bez podłączania innych urządzeń.
Ciesz się wyraźnymi i kolorowymi obrazami dzięki serii ST. Rozdzielczość 4K UHD zapewnia doskonałą wyrazistość i czytelność w każdej przestrzeni.
Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) zapewnia najdoskonalsze szczegóły obrazu, zapewniając zapierające dech w piersiach wrażenia podczas spotkań.
ST7502S Smart Signage zwiększa możliwości konferencyjne dla przedsiębiorstw, firm i organizacji przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego zwrotu z inwestycji. Obrazy w rozdzielczości 4K ultra HD z żywymi kolorami i ostrym kontrastem na ekranach z cienką ramką, kładą kres niejasnej, rozmytej jakości obrazu, która umniejsza wpływ i czystą produktywność telekonferencji.
Uwolnij się od zamieszania. Usprawniliśmy dla Ciebie zarządzanie urządzeniami i użytkownikami,dzięki czemu możesz skupić się na sprawach, które maja większe znaczenie.
| MODEL | |
|---|---|
| BenQ 75" | ST7502S |
| PANEL | |
| Rozmiar ekranu | 75" |
| Typ panelu | ADS |
| Aktywny obszar (szer. x wys.) | 1649.7 × 927.9 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Orientacja | Landscape |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Jasność panelu (typowa) | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Color gamut | 72% NTSC |
| Color depth | 8-bit |
| Żywotność ekranu | ≥30,000 godzin |
| SYSTEM | |
| Pamięć | Pamięć masowa | 3GB I 16GB |
| System operacyjny | Android 8.0 |
| Procesor graficzny | Mali-G51MP2 |
| Procesor | A73 × 2 + A53 × 2 |
| POŁĄCZENIA | |
| Matryca graficzna wideo (VGA) | 1 |
| Wejście|wyjście HDMI | 3 × HDMI 2.0 | No |
| USB-A | 2 × 2.0 |
| 3.5 mm Line in | PC Audio × 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Komputer typu Slot-in (OPS) | 1 |
| Karta Micro SD | 1 |
| Ethernet LAN | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
| RS-232 | 1 | 1 |
| WBUDOWANE | |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| System głośników | 2 × 10 W |
| ZASILANIE | |
| ENERGY STAR® | Tak |
| Zasilanie | AC 100-240V 50/60Hz |
| Pobór energii na czuwaniu | <0.5 W |
| Typowy pobór energii | 177 W |
| DANE TECHNICZNE | |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1683.5 × 961.7 × 82.9 mm (66.3 × 37.9 × 3.3 inch) |
| Wymiary kartonu (W x H x D) | 1828 × 1098 × 220 mm (72.0 × 43.2 × 8.7 inch) |
| Waga (produkt | z opakowaniem) | 35.9 kg | 46.1 kg (79.1 lbs | 101.6 lbs) |
| Uchwyt ścienny | VESA 600 × 400 mm (4 × M8 × 15L) |
| ŚRODOWISKO PRACY | |
| Temperatura robocza | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
| Temperatura składowania | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
| Wilgotność składowania | 10% ~ 80% RH Non-Condensing |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% RH non-condensing |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Bezprzewodowe udostępnianie ekranu | InstaShare 1 (BenQ App Store) |
| Zarządzanie urządzeniem | DMS |
| System transmisji | X-Sign Broadcast |
| AKCESORIA | |
| Kable | HDMI (1.5 m | 4.9 ft) |
| Pilot zdalnego sterowania | 1 |
| PANEL | |
|---|---|
| Przekątna ekranu (cale) | 75" |
| Kontrast (Typowy) | 1200:1 |
| Orientacja | Krajobrazowa |
| Czas pracy (godzin/dzień) | 18 godzin/7 dni |
| Obszar aktywny (W × H) | 1649.7 X 927.9 mm |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 pikseli |
| Kąty wyświetlania (poziom × pion) | 178°/178° |
| Jasność (Typowa) | 450 nitów |
| Czas pracy źródła światła (typowo) | 30000 godzin |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Podświetlenie | Direct LED |
| PLATFORMA | |
| System operacyjny | Android 8.0 |
| Pamięć operacyjna (GB) | 3 GB |
| Dysk (GB) | 16 GB |
| GŁOŚNIKI | |
| Wbudowane głośniki | 2 x 12 W |
| Wyjście SPDIF-out | 1 |
| Wyjście 3.5 mm line-out | 1 |
| ZŁĄCZA | |
| Wejścia wideo | HDMI×2/DisplayPort(1.2)/VGA |
| Video output | HDMI (1.3) |
| RJ45 | 1 |
| USB | 2 × Typu-A (2.0) / 1 x Typu-A (3.0) dla OPS |
| RS232 | 1 |
| OPS Slot | 1 |
| PARAMETRY MECHANICZNE | |
| Waga (bez / z opakowaniem) (kg) | 29.3 kg/41.7 kg |
| Wymiary (Szer. × Wys. × Głęb.) (mm) | 1672.2 x 954.9 x 75.3 mm |
| Szerokość ramki (góra/dół/lewo/prawo) (mm) | 9.0/13.2/9.0/9.0 mm |
| Montaż ścienny (VESA) (mm) | 400 x 200 |
| ŚRODOWISKO PRACY | |
| Temperatura pracy (°C) | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -10°C do 60°C |
| Plik z instrukcją użytkownika | x1 |
| Języki menu OSD | 27 |
| DMS | Chmura + Lokalnie |
| X-Sign | Tak |
| AKCESORIA | |
| Pilot zdalnego sterowania | 1 |
| Kabel zasilający (zależny od regionu) | 8 |
| Kabel VGA | 1 |
| Instrukcja szybkiego uruchomienia | 1 |
| Kabel DP | 1 |
| Kabel HDMI | 1 |
| Kabel RS232 | 1 |
| Instrukcja użytkownika | Online |
| ZASILANIE | |
| Napięcie | 100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz |
| Moc (typowo/czuwanie) | 300W / <0.5W |
| Switch | 1 |