






Zamiana tekstu na mowę

Tłumaczenie wielojęzyczne

OCR
| MODEL | |
|---|---|
| RM6504 | 9H.F9ATK.DE1 |
| PANEL | |
| Rozmiar ekranu | 65" |
| Typ panelu | IPS |
| Aktywny obszar (szer. x wys.) | 1428.3 × 803.4 mm |
| Rozdzielczość | UHD 3840 × 2160 piksel |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Jasność panelu (typowa) | 450 nitów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50000:1 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Color gamut | 72% NTSC |
| Color depth | 10-bit |
| Żywotność ekranu | ≥50000 godzin |
| Szkło | |
| Powłoka antybakteryjna | Srebro nanojonowe |
| Powłoka zapobiegająca odblaskom | Tak |
| Twardość | 9H tempered |
| DOTYK | |
| Technologia | High Precision IR |
| Punkty dotyku | 40 |
| Czas reakcji na dotyk | +-5 ms |
| System | |
| Pamięć | Pamięć masowa | 8GB | 32GB |
| System operacyjny | Android 13 (EDLA) |
| Procesor graficzny | Arm Mali-G52 MP8 |
| Procesor | Arm Cortex-A73 × 4 + A53 × 4 |
| Połączenia | |
| Matryca graficzna wideo (VGA) | 1 |
| Wejście | wyjście HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| Port wyświetlania | 1 × 1.2a |
| USB-A | 5 × 3.0, 2 × 2.0 |
| USB-C | 1 × 3.0 (PD 65 W), 2 × 3.0 |
| USB-B (dotyk) | 3 × 3.0 |
| 3.5 mm Line in (1) | Mic × 1 |
| 3.5 mm Line in (2) | PC Audio × 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Komputer typu Slot-in (OPS) | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (optional) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wyjście S/PDIF | 1 (optical) |
| Ethernet LAN | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Wbudowane | |
|---|---|
| NFC sensor | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Mikrofon | 8-microphone array (range: up to 8 m | 26ft) |
| System głośników | 2 × 20 W (max) |
| Zasilanie | |
| ENERGY STAR | Tak |
| Zasilanie | AC 100-240V 50/60Hz |
| Pobór energii na czuwaniu | +-0.5 W |
| Typowy pobór energii | 106.1 W |
| Dane techniczne | |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1489.3 × 905.8 × 87.1 mm (58.6 × 35.7 × 3.4 inch) |
| Wymiary kartonu (W x H x D) | 1640.0 × 1010.0 × 185.0 mm (64.6 × 39.8 × 7.3 inch) |
| Waga (produkt | z opakowaniem) | 37.8 kg | 51.5 kg (83.3 lbs | 113.5 lbs) |
| Uchwyt ścienny | VESA 600 × 400 mm ( 4 × M8 × 25L) |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura robocza | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
| Temperatura składowania | -10°C ~ 60°C | 14°F ~ 140°F |
| Wilgotność składowania | 10% ~ 80% RH Non-Condensing |
| Wilgotność robocza | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Oprogramowanie | |
| Tablica interaktywna | EZWrite 6.0 |
| Bezprzewodowe udostępnianie ekranu | InstaShare 2 |
| Zarządzanie urządzeniem | DMS |
| Zarządzanie kontem | AMS |
| Narzędzie szybkiego dostępu | Floating Tool |
| System transmisji | X-Sign Broadcast |
| Akcesoria | |
| Kable | 1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft) |
| Uchwyt ścienny (w pakiecie) | 1 |
| Rysik | 2 |
| Pilot zdalnego sterowania | 1 |