


"Jakość wykonania oraz wyposażenie elektroniczne robią duże wrażenie, do tego dochodzi perfekcyjne chłodzenie."
| Moc wyjściowa | 120WRMS |
| 170WMAX | |
| Wejścia | |
| Mikr./linia 1-3 | 2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ |
| Linia 4-5 | 0.3V/15kΩ |
| Przedwzmacniacz | 0.775V/10kΩ |
| Wyjścia | |
| Głośniki | 100V/70V |
| Przedwzmacniacz | 0.775V/100Ω |
| Record | 0.775V/3kΩ |
| Pasmo przenoszenia | 55-16 000Hz |
| Regulacja tonów | |
| Niskie | ±10dB/100Hz |
| Wysokie | ±10dB/10kHz |
| Stosunek S/N | |
| Mikr. | > 70dB, ważony "A" |
| Linia | > 80dB, ważony "A" |
| THD | mniej niż 1% |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/630VA, |
| 24V prąd stały /27A | |
| Wymiary | 482x133x352mm, 3U |
| Waga | 14kg |
| Wejścia | |
| Mikr./linia | 3 x 6.3mm/XLR (Combo) |
| Linia | 2 x RCA L/P |
| Mikrofon strefowy pulpitowy | 2 x RJ45, opcjonalnie |
| Mikrofon z włącznikiem | 1 x 7-pinowy DIN |
| Telefon | terminale śrubowe |
| Zewn. wzmacniacz | 1 x gniazdo 6.3mm |
| Wyjścia | |
| Przycisk monostab. gongu | - |
| 1 x przedwzmacniacz | 1 x gniazdo 6.3mm |
| Głośniki | terminale śrubowe |
| Record | 1 x RCA L/P |
| Zasilanie | |
| 230V˜ | 3-pinowe gniazdo IEC |
| 24V prąd stały | terminale śrubowe |